코스가이드
| 총면적 | 900에이커 |
| 홀규모 | 18홀 |
| 코스전장 | 7,160야드 |
| 잔디 | 버뮤다 잔디 |
| 특징 | 멋진 해변 환경과 항상 존재하는 바람, 긴 페어웨이, 검은 나무에서 떨어진 이곳은 챔피언십 코스의 모든 요건을 갖추고 있습니다. 그 레이아웃은 모든 버뮤다 잔디밭에도 불구하고 자연스럽고 거의 견고한 모양입니다. 보르네오 골프는 미적 효과를 위해 특 대형 벙커링을 갖추고있어 각 홀은 내륙에있는 일부 홀과 천연 석호에 접해있는 일부 홀에서 독특하게 보입니다. 그린은 충분히 수용력이 있지만 건조한 주문 중에 배신 할 정도로 빠를 수 있습니다. |
레이크 코스
| 1 HOLE | 2 HOLE | 3 HOLE | 4 HOLE | 5 HOLE | 6 HOLE | 7 HOLE | 8 HOLE | 9 HOLE | (단위 : m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | 366 | 430 | 490 | 380 | 172 | 508 | 361 | 197 | 401 | 3305 |
| YELLOW | 347 | 401 | 476 | 357 | 146 | 491 | 336 | 182 | 380 | 3116 |
| BLUE | 317 | 371 | 451 | 342 | 119 | 475 | 326 | 163 | 353 | 2917 |
| WHITE | 286 | 331 | 432 | 316 | 98 | 463 | 307 | 142 | 329 | 2704 |
| RED | 242 | 281 | 397 | 287 | 73 | 374 | 258 | 92 | 266 | 2270 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HANDICAP | 13 | 3 | 11 | 5 | 17 | 1 | 7 | 15 | 9 |
오션 코스
| 1 HOLE | 2 HOLE | 3 HOLE | 4 HOLE | 5 HOLE | 6 HOLE | 7 HOLE | 8 HOLE | 9 HOLE | (단위 : m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | 370 | 514 | 382 | 373 | 172 | 386 | 144 | 476 | 424 | 3241 |
| YELLOW | 337 | 489 | 355 | 343 | 156 | 358 | 132 | 466 | 402 | 3038 |
| BLUE | 319 | 465 | 336 | 326 | 135 | 349 | 114 | 447 | 373 | 2864 |
| WHITE | 291 | 443 | 318 | 303 | 119 | 332 | 91 | 431 | 341 | 2669 |
| RED | 255 | 387 | 250 | 251 | 100 | 303 | 79 | 368 | 308 | 2301 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| HANDICAP | 12 | 4 | 16 | 2 | 8 | 10 | 18 | 6 | 14 |



