ÄÚ½º°¡À̵å

ÃѸéÀû 900¿¡ÀÌÄ¿ Ȧ±Ô¸ð 18Ȧ
ÄÚ½ºÀüÀå 7,160¾ßµå Àܵð ¹ö¹Â´Ù Àܵð
Ư¡ ¸ÚÁø Çغ¯ ȯ°æ°ú Ç×»ó Á¸ÀçÇÏ´Â ¹Ù¶÷, ±ä Æä¾î¿þÀÌ, °ËÀº ³ª¹«¿¡¼­ ¶³¾îÁø ÀÌ°÷Àº èÇǾð½Ê ÄÚ½ºÀÇ ¸ðµç ¿ä°ÇÀ» °®Ãß°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±× ·¹À̾ƿôÀº ¸ðµç ¹ö¹Â´Ù Àܵð¹ç¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÀÚ¿¬½º·´°í °ÅÀÇ °ß°íÇÑ ¸ð¾çÀÔ´Ï´Ù. º¸¸£³×¿À °ñÇÁ´Â ¹ÌÀû È¿°ú¸¦ À§ÇØ Æ¯ ´ëÇü º¡Ä¿¸µÀ» °®Ãß°íÀÖ¾î °¢ ȦÀº ³»·ú¿¡ÀÖ´Â ÀϺΠȦ°ú õ¿¬ ¼®È£¿¡ Á¢ÇØÀÖ´Â ÀϺΠȦ¿¡¼­ µ¶Æ¯ÇÏ°Ô º¸ÀÔ´Ï´Ù. ±×¸°Àº ÃæºÐÈ÷ ¼ö¿ë·ÂÀÌ ÀÖÁö¸¸ °ÇÁ¶ÇÑ ÁÖ¹® Áß¿¡ ¹è½Å ÇÒ Á¤µµ·Î ºü¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

·¹ÀÌÅ© ÄÚ½º

  1 HOLE 2 HOLE 3 HOLE 4 HOLE 5 HOLE 6 HOLE 7 HOLE 8 HOLE 9 HOLE (´ÜÀ§ : m)
BLACK 366 430 490 380 172 508 361 197 401 3305
YELLOW 347 401 476 357 146 491 336 182 380 3116
BLUE 317 371 451 342 119 475 326 163 353 2917
WHITE 286 331 432 316 98 463 307 142 329 2704
RED 242 281 397 287 73 374 258 92 266 2270
PAR 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
HANDICAP 13 3 11 5 17 1 7 15 9

¿À¼Ç ÄÚ½º

  1 HOLE 2 HOLE 3 HOLE 4 HOLE 5 HOLE 6 HOLE 7 HOLE 8 HOLE 9 HOLE (´ÜÀ§ : m)
BLACK 370 514 382 373 172 386 144 476 424 3241
YELLOW 337 489 355 343 156 358 132 466 402 3038
BLUE 319 465 336 326 135 349 114 447 373 2864
WHITE 291 443 318 303 119 332 91 431 341 2669
RED 255 387 250 251 100 303 79 368 308 2301
PAR 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36
HANDICAP 12 4 16 2 8 10 18 6 14
Ä«Ä«¿ÀÅå ä³Î ³×À̹ö ¹êµå
topÀ¸·Î À̵¿