코스가이드
프라임CC 코스가이드
웰빙코스를 추구하는 당신에게 자연과 공반 라운딩의 기회를 제공합니다. 골프의 진수를 맛 보실수 있는 Regular Golf Course(18홀)가 여러분을 환영합니다.
코스설계자 Dr.Anuwat
Dr.Anuwat가 1993년 8월에 설계한 곳으로 총 7,117 yardage로 18홀 전체가 편평한 평지로 되어있어 라운딩 하기에 편안하며 광활한 느낌의 골프장으로 골프 매니아들에게 아주 매혹적인 골프코스입니다.
도전정신으로 미지의 세계를 열어가는 당신에게 가장 잘 어울리는 웰빙-코스입니다.
전체적으로 거칠은 남성미가 느껴지는 골프장으로서 거리가 길고 중간중간에 확실히 욕실을 버려야 하는 대신에 시각적인 차이를 느끼게 끔 유도합니다.
후단 9홀은 2단 그린이라 홀컵의 위치에 따라 어려움이 따릅니다.
Full Course Map
7,117 Yard18 Hole72 Par
YARDAGE (Out Course)
| HOLE | BLUE | WHITE | YELLOW | RED | PAR | HANDICAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | 402 | 373 | 351 | 4 | 13 |
| 2 | 525 | 507 | 478 | 429 | 5 | 11 |
| 3 | 432 | 400 | 377 | 331 | 4 | 12 |
| 4 | 176 | 164 | 154 | 110 | 3 | 17 |
| 5 | 448 | 421 | 398 | 359 | 4 | 5 |
| 6 | 551 | 507 | 478 | 456 | 5 | 7 |
| 7 | 431 | 402 | 379 | 337 | 4 | 7 |
| 8 | 150 | 131 | 121 | 106 | 3 | 18 |
| 9 | 418 | 369 | 348 | 330 | 4 | 16 |
| yards | 3556 | 3303 | 3112 | 2809 | 36 |
YARDAGE (In Course)
| HOLE | BLUE | WHITE | YELLOW | RED | PAR | HANDICAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 374 | 352 | 323 | 4 | 14 |
| 2 | 581 | 558 | 526 | 450 | 5 | 6 |
| 3 | 430 | 406 | 384 | 352 | 4 | 2 |
| 4 | 200 | 186 | 175 | 159 | 3 | 9 |
| 5 | 419 | 371 | 349 | 331 | 4 | 10 |
| 6 | 500 | 463 | 437 | 437 | 5 | 3 |
| 7 | 409 | 358 | 337 | 302 | 4 | 15 |
| 8 | 178 | 171 | 160 | 141 | 3 | 4 |
| 9 | 440 | 415 | 393 | 369 | 4 | 1 |
| yards | 3561 | 3302 | 3113 | 2864 | 36 |



