ÄÚ½º°¡À̵å

  • ¿À´©¸¶ ÄÚ½º´Â Ä«¶ó¸¶Ã÷¿Í ÀÚÀÛ³ª¹«·Î °¢ ȦÀ» ºÐ¸®ÇÑ Àå¾öÇÑ ÄÚ½º.
    ¸í¹°ÀÎ 9¹ø ȦÀº Á¦ 1Ÿ°¡ ³»¸®¸·À̸ç, Á¦ 2Ÿ´Â ¹éƼ·ÎºÎÅÍ 630yd ³Ñ´Â ¸Å¿ì ±äȦ ÀÔ´Ï´Ù. Ƽ ±×¶ó¿îµå¿¡¼­ ¿õ´ëÇÑ Àü¸ÁÀ» Áñ±â¸é¼­ ¸¶À½²¯ Ç® ½ºÀ®À» Áñ±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ÇÑÆí ÇÁ¸°½º ÄÚ½º´Â Àü·«ÀÌ Ç³ºÎÇÑ ÄÚ½º ¼³°è·Î À¯¸íÇÑ ·Î¹öÆ® T¡¤Á¸½ºJr.¾¾¿¡ ÀÇÇÑ °æ½Â ÄÚ½º·Î 1967³â °³Àå½ÃÀÇ µðÀÚÀÎÀ» ±×´ë·Î »ì¸° ÄÚ½ºÀ̳ª Ȧ ÀϺθ¦ º¯°æÇØ ³­À̵µ¸¦ ÁÙ¿© º¸´Ù ¸¹Àº °ñÆÛ°¡ ºÎ´ã¾øÀÌ Ç÷¹ÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÄÚ½º·Î¼­ 2017³â¿¡ ¸®´º¾óÇß½À´Ï´Ù.
    ¾Õ¿¡ ÆîÃÄÁö´Â È÷µ¥¹Ì³× °í¸¶°¡´ÙÄɸ¦ ÇâÇÑ Æ¼¼¦ÀÌ ¸Å·ÂÀÎ 1¹ø ȦÀº ±× »óÄè°¨À» ²À ü°¨ÇØ ÁÖ¾úÀ¸¸é ÇÏ´Â ½Ã±×³×ÀÌó ȦÀÔ´Ï´Ù.

Full Course Map

14,054 Yard36 Hole145 Par

¿À´©¸¶ OUT COURSE

HOLE BACK REGULAR FRONT PRINCE PAR HDCP
1 320 310 290 290 4 17
2 400 385 310 310 4 3
3 200 185 82 82 3 11
4 395 385 295 295 4 15
5 580 560 450 450 5 9
6 475 440 360 360 4 1
7 570 545 465 465 5 5
8 240 200 155 155 3 13
9 630 590 460 460 5 7
yards 3810 3600 2867 2867

¿À´©¸¶ IN COURSE

HOLE BACK REGULAR FRONT PRINCE PAR HDCP
10 600 590 435 435 5 8
11 400 390 305 305 4 10
12 445 435 240 240 4 2
13 180 150 115 115 3 16
14 395 370 325 325 4 4
15 390 365 310 310 4 12
16 360 335 290 290 4 14
17 160 125 100 100 3 18
18 590 570 460 460 5 6
yards 3520 3330 2580 2580

ÇÁ¸°½º OUT COURSE

HOLE BACK REGULAR FRONT PRINCE PAR HDCP
1 405 394 360 287 4 7
2 158 129 129 117 3 17
3 370 326 307 307 4 13
4 435 417 330 268 4 1
5 547 495 456 439 5 5
6 368 344 304 304 4 15
7 414 361 353 353 4 3
8 519 466 460 404 5 9
9 173 150 135 125 3 11
yards 3389 3082 2834 2604

ÇÁ¸°½º IN COURSE

HOLE BACK REGULAR FRONT PRINCE PAR HDCP
10 490 465 465 403 5 16
11 492 474 421 365 5 6
12 440 408 408 360 4 4
13 170 124 122 122 3 18
14 419 366 332 332 4 10
15 407 362 362 232 4 2
16 197 80 172 120 3 14
17 367 336 336 244 4 12
18 353 332 332 281 4 8
yards 3356 3047 2950 2459
īī¿ÀÅå ä³Î ³×À̹ö ¹êµå
topÀ¸·Î À̵¿