코스가이드
- 오누마 코스는 카라마츠와 자작나무로 각 홀을 분리한 장엄한 코스.
명물인 9번 홀은 제 1타가 내리막이며, 제 2타는 백티로부터 630yd 넘는 매우 긴홀 입니다. 티 그라운드에서 웅대한 전망을 즐기면서 마음껏 풀 스윙을 즐길 수 있습니다. - 한편 프린스 코스는 전략이 풍부한 코스 설계로 유명한 로버트 T·존스Jr.씨에 의한 경승 코스로 1967년 개장시의 디자인을 그대로 살린 코스이나 홀 일부를
변경해 난이도를 줄여 보다 많은 골퍼가 부담없이 플레이할 수 있는 코스로서 2017년에 리뉴얼했습니다.
앞에 펼쳐지는 히데미네 고마가다케를 향한 티샷이 매력인 1번 홀은 그 상쾌감을 꼭 체감해 주었으면 하는 시그네이처 홀입니다.
Full Course Map
14,054 Yard36 Hole145 Par
오누마 OUT COURSE
| HOLE | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 310 | 290 | 290 | 4 | 17 |
| 2 | 400 | 385 | 310 | 310 | 4 | 3 |
| 3 | 200 | 185 | 82 | 82 | 3 | 11 |
| 4 | 395 | 385 | 295 | 295 | 4 | 15 |
| 5 | 580 | 560 | 450 | 450 | 5 | 9 |
| 6 | 475 | 440 | 360 | 360 | 4 | 1 |
| 7 | 570 | 545 | 465 | 465 | 5 | 5 |
| 8 | 240 | 200 | 155 | 155 | 3 | 13 |
| 9 | 630 | 590 | 460 | 460 | 5 | 7 |
| yards | 3810 | 3600 | 2867 | 2867 |
오누마 IN COURSE
| HOLE | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 600 | 590 | 435 | 435 | 5 | 8 |
| 11 | 400 | 390 | 305 | 305 | 4 | 10 |
| 12 | 445 | 435 | 240 | 240 | 4 | 2 |
| 13 | 180 | 150 | 115 | 115 | 3 | 16 |
| 14 | 395 | 370 | 325 | 325 | 4 | 4 |
| 15 | 390 | 365 | 310 | 310 | 4 | 12 |
| 16 | 360 | 335 | 290 | 290 | 4 | 14 |
| 17 | 160 | 125 | 100 | 100 | 3 | 18 |
| 18 | 590 | 570 | 460 | 460 | 5 | 6 |
| yards | 3520 | 3330 | 2580 | 2580 |
프린스 OUT COURSE
| HOLE | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | 394 | 360 | 287 | 4 | 7 |
| 2 | 158 | 129 | 129 | 117 | 3 | 17 |
| 3 | 370 | 326 | 307 | 307 | 4 | 13 |
| 4 | 435 | 417 | 330 | 268 | 4 | 1 |
| 5 | 547 | 495 | 456 | 439 | 5 | 5 |
| 6 | 368 | 344 | 304 | 304 | 4 | 15 |
| 7 | 414 | 361 | 353 | 353 | 4 | 3 |
| 8 | 519 | 466 | 460 | 404 | 5 | 9 |
| 9 | 173 | 150 | 135 | 125 | 3 | 11 |
| yards | 3389 | 3082 | 2834 | 2604 |
프린스 IN COURSE
| HOLE | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 490 | 465 | 465 | 403 | 5 | 16 |
| 11 | 492 | 474 | 421 | 365 | 5 | 6 |
| 12 | 440 | 408 | 408 | 360 | 4 | 4 |
| 13 | 170 | 124 | 122 | 122 | 3 | 18 |
| 14 | 419 | 366 | 332 | 332 | 4 | 10 |
| 15 | 407 | 362 | 362 | 232 | 4 | 2 |
| 16 | 197 | 80 | 172 | 120 | 3 | 14 |
| 17 | 367 | 336 | 336 | 244 | 4 | 12 |
| 18 | 353 | 332 | 332 | 281 | 4 | 8 |
| yards | 3356 | 3047 | 2950 | 2459 |



