ÄÚ½º°¡À̵å

  • ¹æÄÛÀ¸·ÎºÎÅÍ 150Ű·Î ¶³¾îÁø Ä­Â÷³ªºÎ¸®ÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¸íǰ °ñÇÁÀå ÀÔ´Ï´Ù
  • ¼¼°èÀûÀÎ °ñÇÁµðÀÚÀÌ³Ê ¹ÌÃò¾ßŰ °í¹Ù¾ß½Ã°¡ ¼³°èÇÏ¿´À¸¸ç 1992³â¿¡ ¸®ÂCC¶ó´Â À̸§À¸·Î °³ÀåÇÏ¿´°í 98³â¿¡ ±¹Á¦°ñÇÁÇùȸ·ÎºÎÅÍ ¾Æ½Ã¾Æ TOP5°ñÇÁÀåÀ¸·Î ¼±Á¤µÈ¹Ù ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • 2022³â ¾ÆÆ¼Å¸¾ß°ñÇÁ ±×·ìÀÌ ÀμöÇÏ¿© ÃÖ°í±Þ °ñÇÁÀåÀ» ÁöÇâÇϸç 22³â7¿ù¿¡ Àç°³Àå ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
  • µµÀüÁ¤½ÅÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å°´Â »ê¾ÇÁöÇüÀÎ ¸¶¿îƾÄÚ½º¿Í ¸¼Àº¹°°ú Ǫ¸¥Àܵ𰡠°í¿äÇÔÀÇ Àΰ£º»¼ºÀ¸·Î ¾È³»ÇÏ´Â ·¹ÀÌÅ©ÄÚ½º, È帣´Â °­¹°µû¶ó °ñÆÛÀÇ ¸¶À½À» ±×¸°À¸·Î Èê·¯µé°Ô ÇÏ´Â ¸®¹öÄÚ½ºÀÇ Á¶ÇÕÀº ´Ù¾çÇÑ ¼¦À» ¿ä±¸ÇÒ°ÍÀ̸ç Àΰ£ÀÌ ´À³¢´Â ¸ðµç °í³ú¿Í Áñ°Å¿òÀ» ¹ø°¥¾Æ Á¦°øÇÒ°ÍÀÔ´Ï´Ù!

Full Course Map

9,434 Yard27 Hole108 Par
¸®¹öÄÚ½º1 ¸®¹öÄÚ½º2 ¸®¹öÄÚ½º3 ¸®¹öÄÚ½º4 ¸®¹öÄÚ½º5 ¸®¹öÄÚ½º6 ¸®¹öÄÚ½º7 ¸®¹öÄÚ½º8 ¸®¹öÄÚ½º9 ¸¶¿îƾÄÚ½º1 ¸¶¿îƾÄÚ½º2 ¸¶¿îƾÄÚ½º3 ¸¶¿îƾÄÚ½º4 ¸¶¿îƾÄÚ½º5 ¸¶¿îƾÄÚ½º6 ¸¶¿îƾÄÚ½º7 ¸¶¿îƾÄÚ½º8 ¸¶¿îƾÄÚ½º9 ·¹ÀÌÅ©ÄÚ½º1 ·¹ÀÌÅ©ÄÚ½º2 ·¹ÀÌÅ©ÄÚ½º3 ·¹ÀÌÅ©ÄÚ½º4 ·¹ÀÌÅ©ÄÚ½º5 ·¹ÀÌÅ©ÄÚ½º6 ·¹ÀÌÅ©ÄÚ½º7 ·¹ÀÌÅ©ÄÚ½º8 ·¹ÀÌÅ©ÄÚ½º9

MOUNTAIN COURSE

  1 HOLE 2 HOLE 3 HOLE 4 HOLE 5 HOLE 6 HOLE 7 HOLE 8 HOLE 9 HOLE (´ÜÀ§ : yards)
RED 322 432 104 324 320 159 487 323 340 2811
YELLOW 346 453 117 362 362 172 517 361 346 3036
WHITE 356 500 135 370 392 178 530 378 372 3211
BLUE 383 537 153 402 418 197 564 390 398 3442
BLACK 410 558 205 448 443 245 585 416 424 3734
PAR 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36
HDCP 6 2 9 4 1 7 5 8 3  

LAKE COURSE

  1 HOLE 2 HOLE 3 HOLE 4 HOLE 5 HOLE 6 HOLE 7 HOLE 8 HOLE 9 HOLE (´ÜÀ§ : yards)
RED 320 410 325 109 351 323 465 130 317 2750
YELLOW 353 450 349 125 365 348 500 140 341 2971
WHITE 375 490 359 138 382 358 523 151 351 3127
BLUE 395 512 392 148 404 383 552 166 382 3334
BLACK 424 532 435 186 427 404 573 202 405 3588
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
HDCP 2 8 4 7 1 6 3 9 5  

RIVER COURSE

  1 HOLE 2 HOLE 3 HOLE 4 HOLE 5 HOLE 6 HOLE 7 HOLE 8 HOLE 9 HOLE (´ÜÀ§ : yards)
RED 282 299 119 472 296 293 325 110 464 2660
YELLOW 355 315 132 492 346 333 335 137 475 2920
WHITE 382 332 149 516 383 357 353 156 485 3113
BLUE 408 352 152 542 410 386 388 173 515 3326
BLACK 431 380 180 574 438 407 411 198 547 3566
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36
HDCP 2 8 9 3 1 4 6 7 5  
topÀ¸·Î À̵¿